BIGFISH CARP MARATHON LÉTO 2025
Od 27.8.2025 13:00 do 31.8.2025 11:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 14 540 | 1 |
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 11 850 | 1 |
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 12 640 | 1 |
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 11 130 | 1 |
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 12 020 | 1 |
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 11 580 | 1 |
| CT AQUA DESNÁ | 2 | Kapr | 15 180 | 1 |
