BIGFISH CARP MARATHON LÉTO 2025
Od 27.8.2025 13:00 do 31.8.2025 11:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT PELI | 5 | Kapr | 12 340 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 10 890 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 13 700 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 12 090 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 13 170 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 13 150 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 13 040 | 1 |
| CT PELI | 5 | Kapr | 12 650 | 1 |
