BIGFISH CARP MARATHON DEŠNÁ JARO 2025
Od 9.4.2025 12:30 do 13.4.2025 12:30| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 12 080 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 13 000 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 13 170 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 10 840 | 1 |
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 12 080 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 13 000 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 13 170 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 3 | Kapr | 10 840 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.