BIGFISH CARP MARATHON DEŠNÁ JARO 2025
Od 9.4.2025 12:30 do 13.4.2025 12:30Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 9 940 | 1 |
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 12 320 | 1 |
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 15 620 | 1 |
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 18 400 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 9 940 | 1 |
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 12 320 | 1 |
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 15 620 | 1 |
CT MAESTRO | 2 | Kapr | 18 400 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.