BIGFISH CARP MARATHON OSTRATA PODZIM 2024 - JEDNOTLIVCI
Od 19.9.2024 18:00 do 22.9.2024 12:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT HANDFISH BC Anna Walterová | 24 | B | Kapr | 4 970 | 1 |
CT HANDFISH BC Anna Walterová | 24 | B | Kapr | 5 360 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT HANDFISH BC Anna Walterová | 24 | B | Kapr | 4 970 | 1 |
CT HANDFISH BC Anna Walterová | 24 | B | Kapr | 5 360 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.