MILFA FISHING PROFI MARATHON 2024 - LUH STŘED
Od 8.8.2024 11:00 do 12.8.2024 11:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT HANDFISH - KONEČNÁ | 14 | B | Kapr | 7 990 | 1 |
CT HANDFISH - KONEČNÁ | 14 | B | Kapr | 7 850 | 1 |
CT HANDFISH - KONEČNÁ | 14 | B | Kapr | 12 170 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT HANDFISH - KONEČNÁ | 14 | B | Kapr | 7 990 | 1 |
CT HANDFISH - KONEČNÁ | 14 | B | Kapr | 7 850 | 1 |
CT HANDFISH - KONEČNÁ | 14 | B | Kapr | 12 170 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.