MILFA FISHING PROFI MARATHON 2024 - LUH STŘED
Od 8.8.2024 11:00 do 12.8.2024 11:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Kapr | 10 350 | 1 |
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Kapr | 7 200 | 1 |
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Kapr | 7 800 | 1 |
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Kapr | 8 570 | 1 |
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Kapr | 7 180 | 1 |
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Kapr | 7 960 | 1 |
| CT ALPINE CARP | 22 | C | Amur | 7 450 | 1 |
