BIGFISH CARP MARATHON OSTRATA LÉTO 2024
Od 1.1.1970 1:00 do 23.6.2024 12:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT MILFA | 13 | B | Kapr | 5 465 | 1 |
CT MILFA | 13 | B | Kapr | 8 090 | 1 |
CT MILFA | 13 | B | Amur | 5 215 | 1 |
CT MILFA | 13 | B | Kapr | 4 215 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT MILFA | 13 | B | Kapr | 5 465 | 1 |
CT MILFA | 13 | B | Kapr | 8 090 | 1 |
CT MILFA | 13 | B | Amur | 5 215 | 1 |
CT MILFA | 13 | B | Kapr | 4 215 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.