BIGFISH CARP MARATHON OSTRATA LÉTO 2024
Od 1.1.1970 1:00 do 23.6.2024 12:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 3 025 | 1 |
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 3 245 | 1 |
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 4 030 | 1 |
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 6 930 | 1 |
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 3 025 | 1 |
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 3 245 | 1 |
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 4 030 | 1 |
| CT MILFA MZ | 12 | B | Kapr | 6 930 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.