2024/05 BIGFISH CARP MARATHON DEŠNÁ JARO
Od 22.5.2024 13:00 do 26.5.2024 13:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT TRAGÉĎI | 5 | Kapr | 21 490 | 1 |
CT TRAGÉĎI | 5 | Kapr | 12 900 | 1 |
CT TRAGÉĎI | 5 | Kapr | 16 010 | 1 |
CT TRAGÉĎI | 5 | Amur | 13 820 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT TRAGÉĎI | 5 | Kapr | 21 490 | 1 |
CT TRAGÉĎI | 5 | Kapr | 12 900 | 1 |
CT TRAGÉĎI | 5 | Kapr | 16 010 | 1 |
CT TRAGÉĎI | 5 | Amur | 13 820 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.