2024/05 BIGFISH CARP MARATHON DEŠNÁ JARO
Od 22.5.2024 13:00 do 26.5.2024 13:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT AQUA DEŠNÁ | 16 | Kapr | 15 560 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 16 | Amur | 13 650 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 16 | Kapr | 13 300 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 16 | Kapr | 11 360 | 1 |
| CT AQUA DEŠNÁ | 16 | Kapr | 15 740 | 1 |
