2023/06 BIGFISH CARP MARATHON JAROSLAV
Od 16.6.2023 10:00 do 18.6.2023 12:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 10 350 | 1 |
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 5 655 | 1 |
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 5 305 | 1 |
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 8 165 | 1 |
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 5 835 | 1 |
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 6 335 | 1 |
| CT KRMIVA HULÍN | 5 | Kapr | 6 765 | 1 |
