2021/10 BIGFISH CARP MARATHON BRANKOVICE
Od 1.10.2021 16:00 do 3.10.2021 12:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT JMG - Gazdík Jiří | 24 | KAPR | 5 755 | 1 |
CT JMG - Gazdík Jiří | 24 | KAPR | 2 160 | 1 |
CT JMG - Gazdík Jiří | 24 | KAPR | 8 340 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT JMG - Gazdík Jiří | 24 | KAPR | 5 755 | 1 |
CT JMG - Gazdík Jiří | 24 | KAPR | 2 160 | 1 |
CT JMG - Gazdík Jiří | 24 | KAPR | 8 340 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.