BIGFISH CARP MARATHON OSTRATA PODZIM 2024 - JEDNOTLIVCI
Od 19.9.2024 18:00 do 22.9.2024 12:00Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | 1 Bodovaná ryba Jiiří Pavič kapr 14,470 kg | 27 | | 0 | 0 |
1. | 1 Bodovaná ryba 10 + Jiří Pavič kapr 14,470 kg | 28 | | 0 | 0 |
1. | 1 Bodovaná ryba 15 + Marek Kubala 17,720 kg | 29 | | 0 | 0 |
1. | 1 Bodovaná ryba 20 + | 30 | | 0 | 0 |
1. | Nej ryba Sektor A | 31 | | 0 | 0 |
1. | Nej ryba sektor B | 32 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT MILFA FP Ondřej Navrátil | 10 | A | 39 840 | 3 |
2. | CT TUNING BAITS Marek Kubala | 4 | A | 30 310 | 3 |
3. | CT TUNING BAITS Dominik Kubala | 3 | A | 28 840 | 3 |
4. | CT MILFA Marek Maštalíř | 6 | A | 21 980 | 3 |
5. | CT MILFA Zola Damkovich | 5 | A | 16 080 | 2 |
6. | CT BIGFISH Viťa Zicháček | 12 | A | 14 330 | 3 |
7. | CT PLANKTON Stanislav Suchomel | 13 | A | 12 660 | 2 |
8. | CT MILFA FP Luďěk Fusek | 9 | A | 8 280 | 1 |
9. | CT BIGFISH Marek Mana | 11 | A | 6 320 | 1 |
10. | CT PLANKTON Ivo Plátek | 14 | A | 5 970 | 1 |
11. | CT MILFA Zdeněk Kocian | 2 | A | 5 400 | 1 |
12. | CT HANDFISH BC Lukáš Sklenář | 7 | A | 5 100 | 1 |
13. | CT MILFA Libor Kopečný | 1 | A | 0 | 0 |
13. | CT WALDA GENG David Walter | 8 | A | 0 | 0 |
Sektor B |
---|
1. | CT MOŠTĚNICE Martin Ludva | 19 | B | 32 710 | 3 |
2. | CT MIŠEL ZADRAVEC Jiří Pavič | 15 | B | 31 550 | 3 |
3. | CT MM Martin Rouček | 26 | B | 24 510 | 3 |
4. | CT HANDFISH BC Michal Walter | 23 | B | 22 800 | 3 |
5. | CT FLACARP FANS Josef Vašina | 20 | B | 21 080 | 3 |
6. | CT MOKRÝ BANDITI Ondřej Polášek | 21 | B | 20 780 | 2 |
7. | CT HANDFISH BC Anna Walterová | 24 | B | 10 330 | 2 |
8. | CT MM Milan Běhal | 25 | B | 6 850 | 1 |
9. | CT CO CHCEŠ Martin Krahula | 17 | B | 4 910 | 1 |
10. | CT CO CHCEŠ Jakub Jandouš | 18 | B | 4 400 | 1 |
11. | CT CONQUER David Kalík | 16 | B | 0 | 0 |
11. | CT MOKRÝ BANDITI Jiří Konupčík | 22 | B | 0 | 0 |