BIGFISH CARP MARATHON OSTRATA LÉTO 2024
Od 1.1.1970 1:00 do 23.6.2024 12:00Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | PRVNÍ BODOVANÁ RYBA : CT Handfis BC Kapr 5,730 kg | 14 | | 0 | 0 |
1. | PRVNÍ BODOVANÁ RYBA 10 plus : CT Flacarp fans kapr 10,580 kg | 15 | | 0 | 0 |
1. | PRVNÍ BODOVANÁ RYBA 15 plus : CT Plankton , kapr 15,220 kg | 16 | | 0 | 0 |
1. | PRVNÍ BODOVANÁ RYBA 20 plus : | 17 | | 0 | 0 |
1. | NEJ RYBA SEKTOR A : CT Sugi Baits , kapr 17,000 kg | 18 | | 0 | 0 |
1. | NEJ RYBA SEKTOR B : CT Handfish Black Carp : 13,190 kg | 19 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT MPM | 5 | A | 62 910 | 5 |
2. | CT PLANKTNON | 1 | A | 61 905 | 5 |
3. | CT OSTRAVACY | 2 | A | 54 360 | 5 |
4. | CT SUGI BAITS | 6 | A | 51 680 | 5 |
5. | CT CHYŤ A ZAPIJ | 7 | A | 49 935 | 5 |
6. | CT DURCH KH | 4 | A | 47 775 | 5 |
7. | CT FLACARP FANS | 3 | A | 34 995 | 5 |
Sektor B |
---|
1. | CT HANDFISH - BLACK CARP | 11 | B | 43 200 | 5 |
2. | CT BIG FISH | 8 | B | 37 910 | 5 |
3. | CT TUNING BAITS | 9 | B | 37 340 | 5 |
4. | CT ZLATÁ ŠTIKA BADBOYS | 10 | B | 37 240 | 5 |
5. | CT MILFA | 13 | B | 22 985 | 4 |
6. | CT MILFA MZ | 12 | B | 17 230 | 4 |